Aqui te van los precios de diferentes tipos de concretos todos hechos en obra. Tambien incluye algunos morteros.
CONCRETO HECHO EN OBRA | Unidad | MO | Material | Unitario | |
---|---|---|---|---|---|
CR-01 | CONCRETO DE F’c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | m3 | $542.01 | $1,309.65 | $1,851.66 |
CR-02 | CONCRETO DE F’c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | m3 | $542.01 | $1,423.09 | $1,965.10 |
CR-03 | CONCRETO DE F’c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | m3 | $542.01 | $1,536.79 | $2,078.80 |
CR-04 | CONCRETO DE F’c=300 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. | m3 | $542.01 | $1,643.55 | $2,185.56 |
CR-05 | MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:3, INCLUYE: MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | $250.00 | $1,939.53 | $2,189.53 |
CR-06 | MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, INCLUYE: MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | $250.00 | $1,581.29 | $1,831.29 |
Recuerda que tambien te dejamos nuestra Calculadora de Concreto para que puedas calcular cuanto material vas a necesitar en tu obra. Esto te ayudará mucho mai.