
Demoliciones
28 junio, 2021
Concreto hecho en la obra
30 junio, 2021Hay diferentes tipos de cimbra y aqui te dejamos algunos de los mas comunes para que puedas armar tu presupuesto, mai.
| CIMBRAS | Unidad | MO | Material | Unitario | |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-01 | Cimbra en contratrabes de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitado, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | $139.15 | $78.33 | $217.48 |
| CB-02 | Cimbra en dados de cimentación, acabado común, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | $166.97 | $78.81 | $245.78 |
| CB-03 | Cimbra en zapatas de cimentación, acabado común, incluye: suministro de todos los materiales necesarios, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, limpieza, equipo y herramienta, de acuerdo a proyecto. | m2 | $139.15 | $68.47 | $207.62 |
| CB-04 | Cimbra en columnas de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | $175.76 | $74.82 | $250.58 |
| CB-05 | Cimbra en muros de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | $139.15 | $102.23 | $241.38 |
| CB-06 | Cimbra en losas de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | $139.15 | $91.41 | $230.56 |
| CB-07 | Cimbra en rampas de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | $185.52 | $104.87 | $290.39 |




